名産品価格調査 ※北欧圏での調査
採集・調達場所で分類。
交易Lv40のときに名産経験500を超えないように売却すると仮定。
予想獲得経験値は総利益によって変わるが、利益10万以上・名産品1種類として計算。
材料同じだけど、どれを作ろうかと迷ったときの目安としてください。
| カリブ・中南米 参考価格 「中南米の伝統料理」を持ってメリダ南西に行き、調達で採れるトウモロコシを加工処理して 回復アイテムを確保してから採集し、サントドミンゴ西で採集がオススメ。 |
|||||||||
| 巨大な葉 | |||||||||
| 名産品名 | 数 | 分類 | 特産 | 材料 | 100%価格 | 距離 | 必要個数 | 総売却額 | 予想獲得経験値 |
| 1-3 | 酒類 | カリブ海 | 2,585 | 8 | 112個 | 289,520 | 777 | ||
| 1-2 | 染料 | 中南米西岸 | 2,059 | 12 | 75個 | 154,425 | 648 | ||
| 樹皮 | |||||||||
| 名産品名 | 数 | 分類 | 特産 | 材料 | 100%価格 | 距離 | 必要個数 | 総売却額 | 予想獲得経験値 |
| 1-2 | 染料 | 中南米東岸 | 931 | 10 | 90個 | 83,790 | 580 | ||
| 1-2 | 染料 | 中南米東岸 | 1,520 | 10 | 90個 | 136,800 | 632 | ||
| 奇妙な実 | |||||||||
| 名産品名 | 数 | 分類 | 特産 | 材料 | 100%価格 | 距離 | 必要個数 | 総売却額 | 予想獲得経験値 |
| 1-2 | 香辛料 | 中南米西岸 | 1,728 | 12 | 75個 | 129,600 | 624 | ||
| 2-3 | 香辛料 | 中南米西岸 | 2,816 | 12 | 75個 | 211,200 | 704 | ||
| 1-2 | 嗜好品 | 中南米西岸 | 1,339 | 12 | 75個 | 100,425 | 596 | ||
| 1-2 | 香辛料 | 中南米東岸 | 2,014 | 10 | 90個 | 161,120 | 656 | ||
| 採集・調達品 | |||||||||
| 名産品名 | 分類 | 特産 | 100%価格 | 距離 | 必要個数 | 総売却額 | 予想獲得経験値 | ||
| 嗜好品 | カリブ海 | 466 | 8 | 112個 | 52,192 | 545 | |||
| 嗜好品 | カリブ海 | 1,583 | 8 | 112個 | 177,296 | 669 | |||
| 嗜好品 | カリブ海 | 1,689 | 8 | 112個 | 189,168 | 681 | |||
| 嗜好品 | カリブ海 | 2,166 | 8 | 112個 | 242,592 | 733 | |||
| 繊維 | 中南米東岸 | 397 | 10 | 90個 | 35,730 | 532 | |||
| 食料品 | 中南米東岸 | 487 | 10 | 90個 | 43,830 | 540 | |||
| インド 参考価格 インド西岸 カリカット北 ポンディシェリ南 カルカッタ南西 |
|||||||||
| 名産品名 | 数 | 分類 | 特産 | 材料 | 100%価格 | 距離 | 必要個数 | 総売却額 | 予想獲得経験値 |
| 3-4 | 香辛料 | インド | 844 | 12 | 75個 | 63,300 | 560 | ||
| 2-3 | 織物 | ペルシャ | 10 | 90個 | |||||
| 1-2 | 香料 | アラブ | 9 | 100個 | |||||
| 1-2 | 香料 | インド | 12 | 75個 | |||||
| 1-2 | 香料 | インドシナ | |||||||
| 採集・調達品 | |||||||||
| 香辛料 | インド | 12 | 75個 | ||||||
| 染料 | インド | 12 | 75個 | ||||||
| 香料 | インド | 12 | 75個 | ||||||
| 南蛮 カキはビスケー湾が採れやすい。 |
|||||||||
| 名産品名 | 数 | 分類 | 特産 | 材料 | 100%価格 | 距離 | 必要個数 | 総売却額 | 予想獲得経験値 |
| 調味料 | 華南名産 | 3,320 | 14 | 64個 | 212,480 | 701 | |||